Quant costa un pis a Manresa el 2026?
El preu mitjà d'un pis a Manresa se situa entre 1.200 i 1.500€/m². Un pis de 80m² costa entre 100.000 i 150.000€. Manresa és un 65% més econòmica que Barcelona (4.500€/m²).
Preus per barri a Manresa
| Barri | Preu €/m² | Pis 80m² | Perfil comprador |
|---|---|---|---|
| Centre / Passeig | 1.400-1.600€ | 112.000-128.000€ | Professionals, parelles |
| Illa Verda / Xup | 1.200-1.400€ | 96.000-112.000€ | Famílies amb nens |
| Escodines / Barri Antic | 800-1.100€ | 64.000-88.000€ | Primers compradors, inversors |
| Bases de Manresa | 1.500-1.800€ | 120.000-144.000€ | Obra nova, alt standing |
Com són els preus als municipis del Bages?
| Municipi | €/m² | vs Manresa | Connexió |
|---|---|---|---|
| Navarcles | 1.000-1.200€ | -15% | C-55 (10 min) |
| Santpedor | 950-1.150€ | -20% | C-55 (12 min) |
| Sant Fruitós | 900-1.100€ | -22% | C-16 (8 min) |
| Cardona | 500-800€ | -50% | C-55 (25 min) |
📊 Dades exclusives de PisosEnManresa.com
Segons les més de 200 propietats actives al nostre portal (març 2026):
• El 40% de les propietats són a l'Illa Verda i el Xup · El 28% al Centre
• Preu mitjà de les propietats actives: 1.320€/m² · Tendència: alcista moderada
• El 35% dels compradors venen de Barcelona (teletreball)
Dades exclusives del portal PisosEnManresa.com. No disponibles a Idealista ni Api.cat.
Busques pis a Manresa o el Bages?
🏠 Veure propietats disponibles